|
|
| |
|
|
|
|

|

|
Click to enlarge image
|
Model Number |
IMR 3000P |
Specification
| Variable |
Measurement principle | Resolution |
Accuracy | Measurement
ranges IMR 3000 P | | O₂ |
Oxygen | electrochem. sensor |
0.1 vol. % | ± 0.2% |
0 - 20.9 % | | CO |
Carbon monoxide | electrochem.
sensor | 1ppm, mg, mg (O₂) | Z |
0 - 4000 ppm2) |
| CO₂ | Carbon dioxide |
calculated | 0.1 vol. % |
± 0.2% | 0 - CO₂max 3) |
| SO₂ | Sulphur
dioxide | electrochem. sensor |
1ppm, mg, mg (O₂) | Z |
0 - 4000 ppm2) |
| NO | Nitric oxide |
electrochem. sensor | 1ppm,
mg, mg (O₂) | Z | 0
- 2000 ppm2) | | NO₂ |
Nitrogen dioxide | electrochem.
sensor | 1ppm, mg, mg (O₂) | Z |
0 - 100 ppm | | H₂S |
Hydrogen sulphide | electrochem.
sensor | 1ppm, mg, mg (O₂) | Z |
0 - 200 ppm | | °F
(°C) | Air temp | PTC
resistance | 1K | ±
0.5K | -4°F /+ 248 °F (-20 °C /+ 120°C) |
| °F (°C) |
Flue gas temp | thermocouple
NiCr-Ni | 1K | ±
2% | -4°F /+ 1472 °F (-20 °C /+ 800°C) 2192°F (1200
°C) | | PtRh-Pt |
1K | ± 1% |
+302°F /+ 2732°F (+150°C /+ 1500°C) |
| H₂O | Chimney / draft |
semiconductor | 0.004"
H₂O (0.01hPa) | ± 0.2% | ±
8" H₂O (20 hPa)?sup>) | |
λ | Lambda / excess air |
calculated | 0.01 |
± 0.2% | 1.0 - 9.0 |
| qA | Losses |
calculated | 0.1% |
± 0.2% | 0 - 99.9% |
| Soot | Smoke-spot |
filter-paper method DIN 51402 | exact
amount of gas controlled by eletronic vacuum pump : 1.631 / min. ± 0.071 / min |
± 0.2% | ● |
| TUV-pruf Nr. By RgG |
| 137 |
Z= 0 - 20% of whole measurement range ± 1% of maximum measurement
21 - 100 % of whole measurement range ± 5% of displayed measurement
● = Standard ○ = option - = not available 1) Selection of
language on order 2) Other measurement range on request 3) Dependent of
fuel
|
|
|
|
| |
|
|
|